Reservation
가평 K캠핑장 (케이캠핑장) 예약안내
가평 K캠핑장 (케이캠핑장) - 예약안내
요금안내
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 성수기 | 연휴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| A-1(파쇄석/2가족사이트) | 0.00평 | 4 | 8 | 130,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 160,000 | 140,000 | 150,000 | 150,000 | |
| A-3(파쇄석/2가족사이트) | 0.00평 | 4 | 8 | 130,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 160,000 | 140,000 | 150,000 | 150,000 | |
| A-5(테크) | 0.00평 | 2 | 4 | 60,000 | 70,000 | 70,000 | 65,000 | 70,000 | 70,000 | 65,000 | 70,000 | 70,000 | |
| A-6(테크) | 0.00평 | 2 | 4 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 65,000 | 65,000 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | |
| A-7(테크) | 0.00평 | 2 | 4 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 65,000 | 65,000 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | |
| A-11(테크) | 0.00평 | 2 | 4 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 65,000 | 65,000 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | |
| B-1(테크) | 0.00평 | 2 | 4 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 65,000 | 65,000 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | |
| B-2(테크) | 0.00평 | 2 | 4 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 65,000 | 65,000 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | |
| B-3(테크) | 0.00평 | 주방 화장실 | 2 | 4 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 65,000 | 65,000 | 50,000 | 60,000 | 60,000 |
| B-4(테크/2가족사이트) | 0.00평 | 4 | 8 | 120,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 150,000 | 150,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | |
| B-5(테크) | 0.00평 | 2 | 4 | 120,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 150,000 | 150,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | |
| B-6(테크) | 0.00평 | 2 | 4 | 130,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 150,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | |
| B-7(파쇄석/2가족사이트) | 0.00평 | 주방 화장실 | 4 | 8 | 120,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 150,000 | 130,000 | 140,000 | 140,000 |
| B-8(파쇄석) | 0.00평 | 주방 화장실 | 2 | 4 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 65,000 | 65,000 | 50,000 | 60,000 | 60,000 |
| B-9(파쇄석) | 0.00평 | 주방 화장실 | 2 | 4 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 65,000 | 65,000 | 50,000 | 60,000 | 60,000 |
| B-10(파쇄석) | 0.00평 | 주방 화장실 | 2 | 4 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 65,000 | 65,000 | 50,000 | 60,000 | 60,000 |
| B-11(파쇄석) | 0.00평 | 주방 화장실 | 2 | 4 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 65,000 | 65,000 | 50,000 | 60,000 | 60,000 |
| 통나무 중형룸A | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
- 집기품목 :
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A-1(파쇄석/2가족사이트) | 정상가 | 130,000 | 150,000 | 150,000 | |
| 성수기 | 150,000 | 150,000 | 160,000 | ||
| 연휴 | 140,000 | 150,000 | 150,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 8 | ||||
| A-3(파쇄석/2가족사이트) | 정상가 | 130,000 | 150,000 | 150,000 | |
| 성수기 | 150,000 | 150,000 | 160,000 | ||
| 연휴 | 140,000 | 150,000 | 150,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 8 | ||||
| A-5(테크) | 정상가 | 60,000 | 70,000 | 70,000 | |
| 성수기 | 65,000 | 70,000 | 70,000 | ||
| 연휴 | 65,000 | 70,000 | 70,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | ||||
| A-6(테크) | 정상가 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | |
| 성수기 | 60,000 | 65,000 | 65,000 | ||
| 연휴 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | ||||
| A-7(테크) | 정상가 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | |
| 성수기 | 60,000 | 65,000 | 65,000 | ||
| 연휴 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | ||||
| A-11(테크) | 정상가 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | |
| 성수기 | 60,000 | 65,000 | 65,000 | ||
| 연휴 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | ||||
| B-1(테크) | 정상가 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | |
| 성수기 | 60,000 | 65,000 | 65,000 | ||
| 연휴 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | ||||
| B-2(테크) | 정상가 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | |
| 성수기 | 60,000 | 65,000 | 65,000 | ||
| 연휴 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | ||||
| B-3(테크) | 정상가 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | |
| 성수기 | 60,000 | 65,000 | 65,000 | ||
| 연휴 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 주방 화장실 | |||
| B-4(테크/2가족사이트) | 정상가 | 120,000 | 140,000 | 140,000 | |
| 성수기 | 140,000 | 150,000 | 150,000 | ||
| 연휴 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 8 | ||||
| B-5(테크) | 정상가 | 120,000 | 140,000 | 140,000 | |
| 성수기 | 140,000 | 150,000 | 150,000 | ||
| 연휴 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | ||||
| B-6(테크) | 정상가 | 130,000 | 140,000 | 140,000 | |
| 성수기 | 140,000 | 140,000 | 150,000 | ||
| 연휴 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | ||||
| B-7(파쇄석/2가족사이트) | 정상가 | 120,000 | 140,000 | 140,000 | |
| 성수기 | 140,000 | 140,000 | 150,000 | ||
| 연휴 | 130,000 | 140,000 | 140,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 8 | 주방 화장실 | |||
| B-8(파쇄석) | 정상가 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | |
| 성수기 | 60,000 | 65,000 | 65,000 | ||
| 연휴 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 주방 화장실 | |||
| B-9(파쇄석) | 정상가 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | |
| 성수기 | 60,000 | 65,000 | 65,000 | ||
| 연휴 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 주방 화장실 | |||
| B-10(파쇄석) | 정상가 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | |
| 성수기 | 60,000 | 65,000 | 65,000 | ||
| 연휴 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 주방 화장실 | |||
| B-11(파쇄석) | 정상가 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | |
| 성수기 | 60,000 | 65,000 | 65,000 | ||
| 연휴 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 주방 화장실 | |||
| 통나무 중형룸A | 정상가 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | |
| 성수기 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | ||
| 연휴 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 :
-
- 예약안내
유의사항
- [입퇴실안내]
- 입실: 14시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 20시 00분
※22시 이후 도착할 시에는 사전연락 필수입니다.
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 24개월 이상~8세 미만
- 유아: 24개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 10,000원, 아동 1인 10,000원, 유아 1인 10,000원
(1박기준/현장결제)
※ 최대인원 초과 입실불가
※ 성인은 기준 인원까지만 입실 가능, 기준 인원 외 추가는 아동만 가능
[애견동반]
- 이용 객실: 캠핑사이트
- 이용 요금: 무료
- 제한 사항: 통나무룸은 불가
[부대시설]
[공용 부대시설]
- 공용 화장실
- 공용 샤워실
- 공용 개수대
[계곡]
- 칼봉산 계곡 도보 1분
[매점]
- 펜션 내 매점
[마트/편의점]
- gs25 편의점 차량 4분
- 하나로마트 차량 7분
[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
[주차장]
- 주차장 보유
[픽업]
- 픽업 종류: 마트픽업
- 마트명: 씨씨마트, 조은마트
※ 사전에 문의 부탁드립니다.
[공지사항]
- 주말은 2박 우선, 1박 예약은 입실 1주 전부터 가능, 1주 이전 예약은 취소됨을 양해해 주시기 바랍니다
- 성인은 기준 인원까지만 입실 가능, 기준 인원 외 추가는 아동만 가능
- 사이트마다 사이즈 상이 확인 후 예약 부탁드립니다.
- 전 텐트사이트 차박 가능
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다. -
- 예약안내
환불규정
- * 이용일 11일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 10일전 취소시 90% 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가



